| TYP |
| Display: | Grafisk 7-tums display i fyrfärg |
| Tid, Distans, Hastighet, RPM, Energiförbrukning, Effekt(W) |
| Puls |
| Program totalt: | 40 |
| Träningslägen: | Snabbstart, manuellt, konstant Watt, HRC, T-Ride, T-coach, färdiga program, användarprogram, konditionstest |
| Färdiga program: | 10 |
| Användarprogram: | 20 |
| T-Ride: | 5 |
| HRC Program: | Konstant HRC, 5 förinställda program |
| Program justering: | T-Scale |
| Konditionstest: | Flerstegstest |
| Användarregister: | 8 användare |
| Språk: | engelska |
| FUNKTIONER |
| Motstånd: | Elektromagnet |
| Utväxling: | 1:9 |
| Effekt: | 440 W/100 rpm 260 W/60 rpm |
| Strömförsörjning: | Nätström |
| Transformator: | 26 V/ 2,3 A |
| Roterande massa: | 14 kg |
| Ergometer |
| PRAKTISKA DETALJER |
| Kontakt med hjärtfrekvens |
| Sadeljusteringar: | Höjd, lutning och horisontell |
| Handtagsjusteringar: | Höjd och lutning |
| Handpuls |
| Pulsbälte ingår |
| Ergonomiska komponenter: | Comfort sadel -styre och pedaler ram med lågt insteg |
| Transporthjul |
| Mått: | L 99 x B70 x H116 cm |
| Vikt: | 45 kg |
| Färg: | Slate Grey |
| Max användarvikt: | 135 kg |