| Konsol: |
| Programdisplayer: | Gafisk LCD profilvisning och rullande information |
| Feedback displayer: | 6 LED |
| Tid: | Ja |
| Distans: | Ja |
| Hastighet: | Ja |
| Energiförbrukning: | Ja |
| Lutning: | Ja |
| Pulsmätning: | Ja |
| Program: | 35 |
| Träningsläge: | Snabbstart, manuellt, HRC, färdiga program, användarprogram, racefunktion, konditionstester |
| HRC-program: | 3 HRC-lägen, 4 färdiga program |
| Förinställda program: | 8 |
| Användarprogram: | 20 |
| Programjustering: | T-Scale möjliggör 1000-tals programvariationer |
| Konditionstester: | Cooper 12min löptest, 2km gångtest |
| PCS function: | Ja |
| Användarregister: | 4 användare |
| PC-anslutning: | RS232 |
| Tekniska detaljer |
| Motor: | 3,5hk kontinuerlig drift |
| Hastighet: | 0,5-22km/h |
| Lutning: | 0-12% |
| Strömförsörjning: | Nätström |
| Ihopfällbar: | Ja |
| Färg: | Midnight Blue |
| Max användarvikt: | 150kg |
| Ergonomi |
| |
| Löpyta: | 53x152cm |
| Handpuls: | Ja |
| Pulsband: | Ja |
| Flaskhållare: | Ja |
| Transporthjul: | Ja |
| Ergonomiska komponenter: | Ortopediskt band, T-Flex |
| |
| Garanti: | Privat kund 20 års garanti på ram och motor, 3 års garanti på elkomponenter och övriga delar, förlängd till 4 års garanti när man registrerar sitt löpband hos Tunturi (gratis). |
| Längd: | 212cm |
| Bredd : | 95cm |
| Höjd: | 140cm |
| Vikt: | 150kg |